Innealan Stàitigeach BS220 airson Riochdachadh Bonn Aon/Dà-dhathach ann am Màthairean Thermoplastic
Iomradh Teicnigeach
Bruthadh dùnaidh 220 tunna
Is e inneal-aonaidh dìreach a th’ anns an inneal-aonaidh, ris an canar cuideachd inneal-aonaidh TR, inneal-aonaidh flip, inneal-aonaidh dà-dath TPU, inneal-aonaidh dà-dath TR, inneal-stealladh TR, gu sònraichte a’ sàbhaladh saothair, uidheamachd meacanaigeach sònraichte a shàbhaileas cumhachd, a’ còmhdach nas lugha de thalamh, furasta obrachadh, toraidhean gun oir amh, gun ghearradh, barantas an inneil gu lèir.
| Teirmean Teicnigeach | Aonad | Eas-tharraingiche | Sgriubha-loistein | |
| Neach-gleidhidh molltair | ||||
| Neach-gleidhidh molltair | N. | 2 | ||
| Feachd Clampaidh Molltair | tunna | 220 | ||
| Stròc Fosglaidh Molltair | mm | aig a’ char as àirde 370 | ||
| Tiughas a' Mhullaich | mm | 120 aig a’ char as àirde | ||
| Meud as motha de mhullaich | mm | 480 × 550 | 480 × 550 | |
| Aonad stealladh | ||||
| Àireamh an eas-tharraingiche | N. | 4 | ||
| Àireamh nan stealladairean | N. | 4 | ||
| Trast-thomhas an sgriubha | mm | 66 | 65 | 55 45 |
| Astar na Sgriubha | rpm | 226 | 160 | 130 160 |
| Meud an in-stealladh | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
| Comas Plastachaidh | kg/u | 45 | 100 | |
| Cumhachd air a stàladh | ||||
| Cumhachd Stàlaichte Iomlan | kW | kW | 76.38 | 46 |
| Caitheamh Cuibheasach | ||||
| Lùth Dealain | kWh | 8 | 15 | |
| Adhair | NL/mion | 200 | ||
| Aonadan Fuarachaidh | frids/uair | 12000 | ||
| Cuideam | ||||
| Cuideam Glan | Kg | 9500 | 9800 | |
| Meudan | ||||
| Fad | mm | 2200 | ||
| Leud | mm | 2700 | ||
| Àirde | mm | 2600 | ||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i
